बिहार जाति विवरण (A से Z)
यह तालिका बिहार की सभी 215 जातियों और उप-जातियों की जानकारी प्रदान करती है, जिन्हें सामान्य, OBC, EBC, SC, और ST श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
क्रम संख्या | जाति नाम | उप-जाति नाम | श्रेणी |
---|---|---|---|
1 | Kanu / कानू | .NA | EBC |
2 | Kalandar / कलन्दर | NA | EBC |
3 | Kochh / कोछ | NA | EBC |
4 | Kurmi (Mahto) (Jharkhand) / कुर्मी (महतो) झारखंडर | >NA | EBC |
5 | Kewat (Kaut) / केवट (कउट) | >NA | EBC |
6 | Kadar / कादर | NA | EBC |
7 | Kaura / कोरा | NA | EBC |
8 | Korku / कोरकू | NA | EBC |
9 | Kaibart / केवर्त | NA | EBC |
10 | Khatwa / खटवा | NA | EBC |
11 | Khatouri / खतौरी | Kapadia / कपरिया | EBC |
12 | Khangar / खंगर | NA | EBC |
13 | Khatik / खटिक | NA | EBC |
14 | Khelta / खेलटा | NA | EBC |
15 | Gorhi (Chhabi) / गोड़ी (छावी) | NA | EBC |
16 | Gangai (Ganesh) / गंगई (गणेश) | NA | EBC |
17 | Gangota / गंगोता | NA | EBC |
18 | Gandharb / गंधर्व | NA | EBC |
19 | Gulgulia / गुलगुलिया | NA | EBC |
20 | Chain / चांय | NA | EBC |
21 | Chapota / चपोता | NA | EBC |
22 | Chandrabansi / चन्द्रवंशीtd> | (Kahar, Kamkar)/ (कहार, कमकर) | EBC |
23 | Tikulhar / टिकुलहार | NA | EBC |
24 | Dhekaru / ढेकारू | NA | EBC |
25 | Tanti (Tatwa)/तांती(ततवा) | NA | EBC |
26 | Tamaria / तमरिया | NA | EBC |
27 | Turha / तुरहा | NA | EBC |
28 | Tiar / तियर | NA | EBC |
29 | Dhanuk / धानुक | NA | EBC |
30 | Dhamin / धामिन | NA | EBC |
31 | Dhimar / धीमर | NA | EBC |
32 | Dhanwar / धनवार | NA | EBC |
33 | Nonia / नोनिया | NA | EBC |
34 | Nai / नाई | NA | EBC |
35 | Namsudar / नामशुद्र | NA | EBC |
36 | Pandi / पाण्डी | NA | EBC |
37 | Pal / पाल | (Bherihar, Gareri) /(भेड़िहार, गड़ेरी) | EBC |
38 | Pradhan / प्रधान | NA | EBC |
39 | Pingania / पिनगनिया | NA | EBC |
40 | Pahira / पहिरा | NA | EBC |
41 | Bari / वारी | NA | EBC |
42 | Beldar / बेलदार | NA | EBC |
43 | Bind / बिन्द | NA | EBC |
44 | Shekhra / शेखड़ा | NA | EBC |
45 | Bagdi / बागदी | NA | EBC |
46 | Bhuiyar / भुईयार | NA | EBC |
47 | Bhar / भार | NA | EBC |
48 | Bhaskar / भास्कर | NA | EBC |
49 | Mali / माली | (Malakar) /(मालाकार) | EBC |
50 | Mangar / मांगर | NA | EBC |
51 | Madar / मदार | NA | EBC |
52 | Mallah / मल्लाह | NA | EBC |
53 | Majhwar / मझवार | NA | EBC |
54 | Markandey / मारकन्डे | NA | EBC |
55 | Moriyari / मोरियारी | NA | EBC |
56 | Malar / मलार | (Malhor) /(मालहोर) | EBC |
57 | Molik / मौलिक | NA | EBC |
58 | Rajdhobi / राजधोबी | NA | EBC |
59 | Rajbhar / राजभर | NA | EBC |
60 | Rangwa / रंगवा | NA | EBC |
61 | Banpar / वनपर | NA | EBC |
62> | Shota / सौटा | (Shota)/ (सोता) | EBC |
63 | Sang-Trash (for Nawada)/ संतराश (नवादा) | NA | EBC |
64 | Aghouri / अघोरी | NA | EBC |
65 | Abdal / अबदल | NA | EBC |
66 | Kasab (kasai) (Muslim) / कसाब (कसाई) (मुस्लिम) | NA | EBC |
67 | Chik (Muslim) / चीक (मुस्लिम) | NA | EBC |
68 | Dafali (Muslim) / डफाली (मुस्लिम) | NA | EBC |
69 | Dhunia (Muslim) / धुनिया (मुस्लिम) | NA | EBC |
70 | Dhobi (Muslim) / धोबी (मुस्लिम) | NA | EBC |
71 | Nut (Muslim) / नट (मुस्लिम) | NA | EBC |
72 | Pamaria (Muslim) / पमरिया (मुस्लिम) | NA | EBC |
73 | Bhathiara (Muslim) / भठियारा (मुस्लिम) | NA | EBC |
74 | Bhat (Muslim) / भाट (मुस्लिम) | NA | EBC |
75 | Mehtar (Muslim) / मेहतर, (मुस्लिम) | Lalbegia,Halalkhor, Bhangi /लालबेगीया,हलालखोर,भंगी | EBC |
76 | Miriasin (Muslim) / मिरियासीन, (मुस्लिम) | NA | EBC |
77 | Madari (Muslim) / मदारी (मुस्लिम) | NA | EBC |
78 | Meershikar (Muslim) / मोरशिकार (मुस्लिम) | NA | EBC |
79 | Saeen/ (Muslim) / साई/ (मुस्लिम) | Fakir/Diwan/Madar / फकीर/दिवान/मदार | EBC |
80 | Momin (Muslim) / मोमिन (मुस्लिम) | (Julaha,Ansari) /(जुलाहा,अंसारी) | EBC |
81 | Amat / अमात | NA | EBC |
82 | Churihar (Muslim) / चूड़ीहार (मुस्लिम) | NA | EBC |
83 | Prajapati (Kumhar) / प्रजापति (कुम्हार) | NA | EBC |
84 | Raeen or Kunjara (Muslim) / राईन या कुंजरा (मुस्लिम) | NA | EBC |
85 | Soyar / सोयर | NA | EBC |
86 | Thakurai (Muslim) / ठकुराई (मुस्लिम) | NA | EBC |
87 | Nagar / नागर | NA | EBC |
88 | Shershahbadi / शेरशाहबादी | NA | EBC |
89 | Bakkho (Muslim) / बक्खो (मुस्लिम) | NA | EBC |
90 | Adrakhi / अदरखी | NA | EBC |
91 | Chhipi / छीपी | NA | EBC |
92 | Tili / तिली | NA | EBC |
93 | Idrisi Or Darji (Muslim) / इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) | NA | EBC |
94 | Saikalgar (Sikalgar) (Muslim) / सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) | NA | EBC |
95 | Rangrej (Muslim) / रंगरेज (मुस्लिम) | NA | EBC |
96 | Sinduria Bania, / सिंदुरिया बनिया | Kaithal Vaishya,Kath Bania /,कैथल वैश्य, कथबनिया | EBC |
97 | Mukeri (Muslim) / मुकेरी (मुस्लिम) | NA | EBC |
98 | Itfarosh (Muslim) / ईटफरोश, (मुस्लिम) | ,Itafarosh,Gadheri,Itpaj Ibrahimi / ईटाफरोश,गदहेड़ी,ईटपज इब्राहिमी | EBC |
99 | Barhi / बढ़ई | NA | EBC |
100 | Patwa / पटवा | NA | EBC |
101 | Kamar / कमार | (Lohar and Karmkar) /(लोहार और कर्मकार)NA | EBC |
102 | Dewhar / देवहार | NA | EBC |
103 | Samari Vaishya / सामरी वैश्य | NA | EBC |
104 | Haluwai / हलुवाई | NA | EBC |
105 | Pairgha, / पैरघा, | Parihar / परिहार | EBC |
106 | Jaga / जागा | NA | EBC |
107d> | Laheri / लहेड़ी | NA | EBC |
108 | Rajbanshi / राजवंशी | (Risia,Deshiya or Polia) /( रिसिया,देशिया या पोलिया)NA | EBC |
109 | Kulhaiya / कुल्हैया | /NA | EBC |
110 | Awadh Bania / अवध बनिया | NA | EBC |
111 | Barai, / बरई | Tamoli (Chaurasia) /, तमोली (चौरसिया) | EBC |
112 | Teli / तेली | NA | EBC |
113 | Dangi / दांगी | NA | EBC |
अधिक जानकारी के लिए, कृपया आधिकारिक सरकारी स्रोतों या जाति सर्वेक्षण रिपोर्टों का संदर्भ लें।
Comments
Post a Comment